Điểm chuẩn đại học đồng nai 2015
Đại học Đồng Nai là một trong những trường gồm tiếng ngơi nghỉ vùng Đông phái mạnh Bộ, nơi huấn luyện và đào tạo nhiều thay hệ giáo viên khả năng cho những cấp bậc giáo dục. Ngôi ngôi trường là cơ sở đào tạo và giảng dạy uy tín của tỉnh Đồng Nai và nhận được rất nhiều sự quan lại tâm của các thí sinh tham dự kí thì tuyển chọn sinh Đại học sản phẩm năm. Sau khi biết lấy điểm thi, bạn phân vân băn khoăn chọn ước muốn nào cân xứng với khả năng của mình và mong mơ của bạn chính là ngôi trường này. Hãy cập nhật liên tục điểm chuẩn Đại học Đồng Nai qua các năm để có quyết định đúng mực nhé:
Mục lục:
Giới thiệu về ngôi trường Đại học Đồng Nai
Trường Đại học tập Đồng Nai có tên tiếng anh là Dong Nai University, viết tắt là DNU. Trường thuở đầu là một cơ sở tại tỉnh của trường cao đẳng Sư phạm hồ nước Chí Minh. Trường có một quy trình dài trở nên tân tiến qua các bậc xuất phát từ 1 trường sư phạm trung học phổ thông lên cao đẳng sư phạm; cao đẳng đa hệ, đa nghề đến nay là 1 trong trường đại học với nhiều hệ, đa ngành. Ngôi trường được thành lập và hoạt động từ mon 3/1976 từ bỏ việc tách bóc cơ sở thiết bị 4 của trường cđ Sư phạm theo đưa ra quyết định của cỗ giáo dục.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đồng nai 2015
Trường có hơn 40 năm tay nghề trong việc huấn luyện và đào tạo trên 50.000 cô giáo thuộc những cấp mang lại tỉnh cũng như các địa phương lạm cân. Đại học tập Đồng Nai luôn luôn kết thúc một cách xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra nơi trên đây là địa chỉ tin cậy để tu dưỡng cán bô, viên chức, sinh viên những ngành khác biệt như Luật, tởm tế, Kỹ thuật…Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trường là những người dân có trình độ chuyên môn học vấn cao, luôn luôn luôn tận vai trung phong với công việc.
Tính đến thời điểm này nhà trường có tầm khoảng 600 nhân viên gồm 18 tiến sĩ, 48 nghiên cứu sinh, , 244 thạc sĩ cùng 32 fan đang theo học tập cao học. Có khoảng 13.000 tín đồ đang theo học đại học chính quy, liên thông cùng văn bởi hai tại trường. Trường có hai hệ là cđ và đại học trong các số đó có 22 mã ngành đại học và 12 mã ngành cao đẳng.

Trường bao gồm 4 cở sở có 2 cơ sở ở phường Tân Hiệp trong những số đó có cơ sở chủ yếu và 2 cơ sở ở phường Bình Đa. Những khu phòng công dụng trong hệ thống nhà ngôi trường gồm các giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng, khu thể thao, thư viện, nhà tranh tài đa năng, kí túc xá nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các vận động giảng dạy với học tập, nghiên cứu trong công ty trường.
Trường bao gồm 8 khoa và 2 cỗ môn:

Khoa Sư phạm công nghệ Tự nhiênKhoa Sư phạm kỹ thuật Xã hộiKhoa Sư phạm Tiểu học tập – Mầm nonKhoa nước ngoài ngữKhoa Tổng hợpKhoa thể dục thể thao – Nhạc – HọaKhoa gớm tếKhoa Kỹ thuậtBộ môn Lý luận chủ yếu trịBộ môn quản lý Giáo dục
Nhà trường tất cả 5 trung tâm lớn:
Trung tâm thông tin – Thư việnTrung chổ chính giữa Ngoại ngữ – Tin họcTrung tâm cung ứng sinh viên với Quan hệ doanh nghiệpTrung tâm phân tích và can hệ văn hóaTrung tâm nghiên cứu và bàn giao ứng dụng khoa học, kỹ thuậtĐịa chỉ của trường:
Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Đồng Nai năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh
Đại học tập Đồng Nai là 1 trong trường đh công lập huấn luyện đa ngành. Năm 2021 tiêu chuẩn tuyển sinh của trường là 1085 sinh viên hệ Đại học. Yêu mong về khu vực tuyển sinh của trường là phần nhiều các ngành tuyển chọn sinh trên cả nước. Riêng đối với các ngành Sư phạm trường chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu trên tỉnh Đồng Nai trước kì thi THPT.
Các sỹ tử đăng kí theo từng tổng hợp môn ứng với các mã ngành khác nhau. Đối cùng với ngành giáo dục Mầm non bao gồm thêm bài bác thi năng khiếu sở trường gồm năng khiếu một là Kể chuyện – Đọc diễn cảm, năng khiếu 2 là Hát – Nhạc.
Chỉ tiêu tuyển sinh của một vài hệ huấn luyện và giảng dạy khác là:
Đại học hiệ tượng vừa học tập vừa làm cho ngành giáo dục và đào tạo Mầm non trăng tròn học viên.Đại học liên thông vẻ ngoài vừa học vừa làm khối ngành Sư phạm: 285 học tập viên.Đại học liên thông hiệ tượng vừa học tập vừa có tác dụng ngành ngôn từ Anh: 40 học tập viên.Đại học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh: 30 học tập viên.Các vẻ ngoài tuyển sinh
Đại học Đồng Nai tổ chức triển khai tuyển sinh qua ba bề ngoài chính:
Xét điểm học bạ lớp 12 THPT.Xét điểm thi tốt nghiệp THPTXét trực tiếp theo qui định của Bộ giáo dục và ưu tiên xét thẳng phụ thuộc các các thành tích học tập xuất sắc.
Cập nhật sớm nhất có thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2022
Đang cập nhật…
Cập nhật sớm nhất có thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2021
Kì thi tuyển sinh Đại học năm 2021 sắp diễn ra. Shop chúng tôi đã liên tục cập nhật để tất cả bảng điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2021 sớm nhất có thể gửi đến các thí sinh cùng quý phụ huynh. Điểm chuẩn năm nay của trường không có sự biến đổi nhiều so với năm 2020. Mức điểm chuẩn là từ 15 điểm đến 19 điểm tuy nhiên có một số trong những ngành sẽ nhân đôi thông số của môn nước ngoài ngữ với năng khiếu.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2020
Năm 2020 Đại học Đồng Nai mang 1488 tiêu chí cho 14 ngành, trong số ấy 9 ngành sư phạm rước 815 chỉ tiêu, còn lại 673 tiêu chí thuộc về những ngành bên cạnh sư phạm. Tía ngành mũi nhọn là sư phạm đái học, sư phạm mầm non và ngữ điệu anh có con số chỉ tiêu cao nhất. Trong dịp tuyển sinh này trường tạm kết thúc đào tạo hệ cao đẳng sư phạm cũng giống như một số ngành sư phạm có nhu cầu nhân lực rẻ như sư phạm địa lí, sư phạm âm nhạc, sư phạm thể dục… cũng xong xuôi tuyển sinh hệ đại học.
Không có sự thay đổi rõ rệt thân điểm số chuẩn chỉnh ở những ngành của năm 2020 so với năm 2019. Bao gồm hai ngành có sự thay đổi dễ nhận ra nhất là sư phạm vật lý giảm từ 24,7 điểm xuống 18,5 điểm và làm chủ đất đai bớt từ 20,8 điểm xuống 15 điểm.
Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Mở Không Chạy Được File Exe, Khắc Phục 100% Lỗi Không Cài Đặt Được File
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18,5 | Năng năng khiếu 1 nhân 2 |
Giáo dục tè học | A00, A01, C00, D01 | 19 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm đồ dùng lí | A00, A01 | 18,5 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18,5 | |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18,5 | |
Sư phạm giờ anh | A01, D01 | 19 | Tiếng anh nhân 2 |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 18,5 | Tiếng anh nhân 2 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học tập môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2019
Năm 2019 trường Đại học Đồng Nai tuyển chọn sinh 1045 chỉ tiêu cho tất cả 19 ngành học huấn luyện và đào tạo gồm nhì hệ là đh chính quy với cao đẳng. Trong các số đó các ngành quản ngại trị gớm doanh, kế toán và ngôn ngữ Anh là cha ngành tuyển chọn sinh nhiều nhất. Điểm chuẩn chỉnh của hệ đại học chính quy là từ 15 điểm đến lựa chọn 24,7 điểm. đa số các ngành đều có mức điểm dưới 20. Chỉ bao gồm hai ngành là sư phạm trang bị lí (24,7 điểm) cùng sư phạm lịch sử (22,6 điểm) là gồm mức cao hơn.
Còn so với hệ cao đẳng thì mức điểm chuẩn chỉnh đều bên dưới 20, cao nhất là ngành sư phạm ngữ văn với 19,8 điểm, tiếp nối là ngành sư phạm hóa học với 19,5 điểm.
Mức điểm chuẩn chỉnh năm 2019 không có sự chênh lệch các so với năm 2018, quan sát chung đều sở hữu sự tăng dịu ở số đông các ngành, mức tăng ko đáng tính từ lúc 1 – 2 điểm. Duy nhất gồm ngành sư phạm vật dụng lý năm 2018 lấy 17 điểm nhưng mà năm 2019 tạo thêm nhiều là 24,7 điểm. Bao gồm thêm nhì ngành mới là khoa học môi trường thiên nhiên và quản lí lí khu đất đai tuyển sinh trong thời hạn này.
Bảng điểm chuẩn đại học tập Đồng Nai năm 2019:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn dự thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 18 | |
Giáo dục tè học | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 18 | |
Sư phạm đồ vật lí | A00, A01 | 24,7 | |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 18 | |
Sư phạm sinh học | A02, B00 | 18,5 | |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 22,6 | |
Sư phạm tiếng anh | A01, D01 | 18 | |
Ngôn ngữ anh | A01, D14 | 16 | |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
Quản lí đất đai | A00, A01, D07 | 20,8 | |
Giáo dục mầm non | M00, M05 | 16 | Hệ cao đẳng |
Giáo dục đái học | A00, A01, C00, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm toán học | A00, A01 | 19 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm vật lí | A00, A01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm ngữ văn | C00, D01, D14 | 19,8 | Hệ cao đẳng |
Sư phạm âm nhạc | N00 | ||
Sư phạm giờ đồng hồ anh | A01, D01 | 16 | Hệ cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai qua các năm là thông tin đặc biệt bạn cần nắm rõ nếu bao gồm nguyện vọng mong mỏi trở thành tân sinh viên của ngôi trường này. Trên đó là giới thiệu về trường Đồng Nai khiến cho bạn hiểu thêm về nó cũng giống như bảng điểm chuẩn tuyển sinh 2 năm gần tốt nhất 2020 cùng 2019 ở trong nhà trường. Mong muốn nó để giúp đỡ ích cho sự lựa chọn của bạn.
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00, A01,C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00, A01 | 17 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22.25 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 22.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | A01, D01 | 17.25 | Điểm giờ Anh nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | Điểm tiếng Anh nhân 2 với được quy về thang điểm 30 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 | |
13 | 51140201 | Giáo dục mần nin thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 | Điểm năng khiếu sở trường nhân 2 cùng được quy về thang điểm 30 |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể hóa học (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm giờ Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 | Điểm giờ Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00, A01,C00, D01 | 20.75 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 | |
4 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lý | A00, A01 | 15.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 15.75 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 | |
8 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14 | 15.5 | |
9 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01, D01 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01,D01 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 | |
13 | 51140201 | Giáo dục thiếu nhi (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 | |
14 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 | |
15 | 51140206 | Giáo dục Thể hóa học (hệ cao đẳng) | T00, T04 | — | |
16 | 51140210 | Sư phạm Tin học tập (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | — | |
17 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | — | |
18 | 51140222 | Sư phạm thẩm mỹ (hệ cao đẳng) | H00, | — | |
19 | 51140231 | Sư phạm giờ Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đồng Nai năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140231 | Sư phạm giờ Anh. | A01; D01 | — | |
2 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | — | |
3 | 51140219 | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | — | |
4 | 51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07 | — | |
5 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00; T04 | — | |
6 | 51140202 | Giáo dục tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | — | |
7 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M05 | — | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | — | |
11 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | A01; D01 | — | |
12 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14 | — | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | — | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00 | — | |
15 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | — | |
16 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00; A01 | — | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | — | |
18 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | — | |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05 | — |
Điểm chuẩn Đại học tập Đồng Nai năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 24 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tè học | A; A1; C; D | 20 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 21.5 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Lý | A; A1 | 20 | |
5 | 7140212 | Su phạm Hoá học | A; A3; B | 21 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh | B; A4 | 17 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Văn | C; C1; D | 19.5 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Sử | C; C1 | 15 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 26 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; D | 25 | |
11 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A; A1; D | 18 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 18 | |
13 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 20.5 | |
14 | C140202 | Giáo dục tiểu học | A; A1; C; D | 19 | |
15 | C140204 | Giáo dục công dân | C; C1; D | 13 | |
16 | C140209 | Sư phạm Toán học | A; A1 | 19 | |
17 | C140210 | Sư phạm Tin học | A; A1; D | 14.5 | |
18 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A; A3; B | 17.5 | |
19 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C; C1; D | 17 | |
20 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C; C2 | 14 | |
21 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | M | 12 | |
22 | C140231 | Sư phạm Anh | A1; D | 22 | |
23 | C220113 | Việt Nam học tập ( VH du lịch) | A1; A2; D | 12.5 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | A1; D | 20 | |
25 | C340101 | Quàn trị khiếp doanh | A; A1; D | 15 | |
26 | C340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A; A1; D | 13.5 | |
27 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
28 | C340407 | Thư ký kết văn phòng | A1; A2; D | 13 | |
29 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 14 | |
30 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A; A1 | 12 | |
31 | C510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A; A3; B | 12 | |
32 | C850103 | Ọuản lý đất đai | A; A1; B | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A | 14 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A1,D1 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 14 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14 | |
5 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D1 | 21 | |
6 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 14 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 15 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A,B | 18 | |
10 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lí | A,A1 | 16 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 18 | |
12 | 7140202 | Giáo dục đái học | A,C | 16 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | |
14 | C850103 | Quản lí khu đất đai | A, D1 | 10 | |
15 | C850103 | Quản lí khu đất đai | B | 11 | |
16 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | |
17 | C440301 | Khoa học tập môi trường | A,B | 10 | |
18 | C340407 | Thư ký văn phòng | C,D1 | 10 | |
19 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
20 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị gớm doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C320202 | Khoa học thư viện | A,C,D1 | 10 | |
23 | C220342 | Quản lí văn hoá | C,D1 | 10 | |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | |
25 | C220113 | Việt Nam học tập (VH du lịch) | C,D1 | 10 | |
26 | C140231 | Sư phạm giờ Anh | D1 | 15 | |
27 | C140218 | Sư phạm lịch sử | C | 10 | |
28 | C140211 | Sư phạm vật lí | A,A1 | 11 | |
29 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | |
30 | C140202 | Giáo dục tiểu học | A,C | 12 | |
31 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Đồng Nai năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A | 17 | |
2 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lí | A | 13 | |
3 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | B | 18 | |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
7 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C | 14 | |
8 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D1 | 19.5 | |
9 | 7I40202 | Giáo dục tiểu học | A,C | 15.5 | |
10 | 7I40201 | Giáo dục Mầm non | M | 15.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A | 13 | |
12 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
13 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A | 13 | |
14 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D1 | 13.5 | |
15 | C140209 | Sư phạm Toán học | A | 11 | cao đẳng |
16 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | cao đẳng |
17 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | cao đẳng |
18 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | cao đẳng |
19 | 140218 | Sư phạm định kỳ sử | C | 11 | cao đẳng |
20 | C140219 | Sư phạm Địa 11 | C | 11 | cao đẳng |
21 | c140231 | Sư phạm giờ Anh | D1 | 14 | cao đẳng |
22 | C140202 | Giáo dục tè học | A,c | 11 | cao đẳng |
23 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | cao đẳng |
24 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
25 | C340406 | Quản trị văn phòng | C | 11 | cao đẳng |
26 | C340406 | Quản trị văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
27 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 10 | cao đẳng |
28 | C340101 | Quản trị gớm doanh | D1 | 10.5 | cao đẳng |
29 | C340301 | Kế toán | A,A1 | 10 | cao đẳng |
30 | C340301 | Kế toán | D1 | 10.5 | cao đẳng |
31 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1 | 10 | cao đẳng |
32 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D1 | 10.5 | cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 10 | cao đẳng |
34 | C440301 | Khoa học tập môi trường | A | 10 | cao đẳng |
35 | C440301 | Khoa học tập môi trường | B | 11 | cao đẳng |
36 | C320202 | Khoa học tập thư viện | C | 10 | cao đẳng |
37 | C320202 | Khoa học thư viện | D1 | 10.5 | cao đẳng |
38 | C340407 | Thư kí văn phòng | C | 10 | cao đẳng |
39 | C340407 | Thư kí văn phòng | D1 | 10.5 | cao đẳng |