Tp
(TNO) Ngày 15.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 những trường thpt công lập năm học tập 2014-2015.
Bạn đang xem: Tp
![]() |
So với năm trước, điểmchuẩn lớp 10 năm nay tăng mức độ vừa phải từ 4 điểm trở lên.
Xem thêm: Đổi The Căn Cước Công Dân Online, Làm Căn Cước Công Dân Online (T10/2021)
Dẫn đầu vẫn chính là Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng hiền khô (quận Tân Bình) cùng với điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng 1 là 41,75.
Tiếp theo là các Trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm 40,75 điểm; Nguyễn Thị Minh Khai39,75 điểm; Bùi Thị Xuân38,5 điểm…
Các trường tất cả điểm chuẩn chỉnh dưới 20 là trung học phổ thông Bình Tân, Phước Kiển, Dương Văn Dương, Long Thới…
Sau khi biết điểm chuẩn và công dụng trúng tuyển chọn nguyện vọng, học viên nộp làm hồ sơ nhập học từ thời điểm ngày 16 cho tới ngày 26.7.
Hồ sơ nhập học bao gồm: Đơn xin dự tuyển, phiếu báo điểm, học bạ bậc THCS, bạn dạng sao giấy khai sinh. Học sinh năm trước chưa trúng tuyển ni trúng tuyển, phải nộp thêm giấy chứng thực của ubnd xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp thống trị vào đối chọi xin dự tuyển về câu hỏi người dự tuyển ko trong thời hạn thi hành án phạt tù hoặc bị giảm bớt quyền công dân.
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học: năm trước - 2015
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 1 | 35.25 | 36 | 37 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 27 | 28 | 28.5 |
4 | THPT năng khiếu sở trường TDTT | 1 | 21 | 22 | 23 |
5 | THPT Lương cố Vinh | 1 | 35 | 35.25 | 36.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 2 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 2 | 17.25 | 18 | 18.25 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 37 | 37 | 38 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 39.75 | 40 | 41 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 25.25 | 26.25 | 26.75 |
11 | THPT Marie Curie | 3 | 33.25 | 33.5 | 34.25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 28.5 | 29.5 | 30 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 29.75 | 30.25 | 30.5 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 24.75 | 25 | 25 |
15 | Trung học thực hành thực tế Sài Gòn | 5 | 37 | 37.5 | 38.5 |
16 | THPT Hùng Vương | 5 | 31.5 | 32 | 33 |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 40.75 | 41.75 | 42.75 |
18 | THPT nai lưng Khai Nguyên | 5 | 33.5 | 34.25 | 34.25 |
19 | THPT trần Hữu Trang | 5 | 26.75 | 27.75 | 28.5 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
21 | THPT Bình Phú | 6 | 30 | 30.5 | 31.5 |
22 | THPT Nguyễn tất Thành | 6 | 24.25 | 25.25 | 26 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 24.25 | 24.75 | 25.75 |
24 | THPT Tân Phong | 7 | 19.25 | 20.25 | 21.25 |
25 | THPT Ngô Quyền | 7 | 29.25 | 30 | 30.25 |
26 | THPT Nam dùng Gòn | 7 | 23.5 | 24.5 | 25 |
27 | THPT Lương Văn Can | 8 | 23.75 | 24 | 25 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 21.5 | 22.5 | 23.25 |
29 | THPT Tạ quang đãng Bửu | 8 | 24.5 | 24.75 | 25.75 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 16.25 | 17 | 18 |
31 | THPT năng khiếu sở trường TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 20 | 20.5 | 20.75 |
32 | THPT Nguyễn Huệ | 9 | 22.5 | 22.75 | 23.75 |
33 | THPT Phước Long | 9 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
34 | THPT Long Trường | 9 | 14 | 14 | 14 |
35 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 9 | 14 | 14 | 14 |
36 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.5 | 35.5 | 36.5 |
37 | THPT Nguyễn Du | 10 | 36.25 | 37 | 38 |
38 | THPT ông nguyễn đức an Ninh | 10 | 27 | 27.25 | 27.75 |
39 | THPT Diên Hồng | 10 | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
40 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 25 | 25.25 | 26 |
41 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 31.75 | 32 | 33 |
42 | THPT nai lưng Quang Khải | 11 | 29.5 | 29.75 | 30.75 |
43 | THPT phái mạnh Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 28 | 28.75 | 29.5 |
44 | THPT Võ trường Toản | 12 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
45 | THPT ngôi trường Chinh | 12 | 29 | 29.75 | 30 |
46 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 26.25 | 26.5 | 27.5 |
47 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23 | 24 | 24 |
48 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 32.5 | 33 | 33.75 |
49 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
50 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 28 | 28.75 | 29.5 |
51 | THPT è cổ Văn Giàu | Bình Thạnh | 26.25 | 26.75 | 27.75 |
52 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 31.75 | 32.25 | 33.25 |
53 | THPT đống Vấp | Gò Vấp | 31.5 | 32.25 | 33.25 |
54 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37.75 | 37.75 | 38.75 |
55 | THPT nai lưng Hưng Đạo | Gò Vấp | 33.25 | 33.5 | 34.5 |
56 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 24.75 | 25 | 25.5 |
57 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 37 | 38 | 39 |
58 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 27.25 | 27.75 | 28 |
59 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 30.25 | 31.25 | 32 |
60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
61 | THPT trần Phú | Tân Phú | 38.25 | 39.25 | 40.25 |
62 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
63 | THPT Lý từ bỏ Trọng | Tân Bình | 18 | 18 | 18 |
64 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 30.75 | 31 | 31.75 |
65 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34 | 35 | 36 |
66 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
67 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 25.75 | 26.5 | 26.5 |
68 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 20.75 | 21.75 | 22.5 |
69 | THPT Đào tô Tây | Thủ Đức | 17.5 | 18 | 19 |
70 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 13 | 13 | 14 |
71 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 14 | 14 | 14 |
72 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 13 | 13 | 13 |
73 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
74 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 14 | 14 | 14 |
75 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 13.25 | 13.25 | 14.25 |
76 | THPT cần Thạnh | Cần Giờ | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
77 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
78 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
79 | THPT quang đãng Trung | Củ Chi | 16.5 | 17.5 | 17.75 |
80 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
81 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
82 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 13 | 13 | 13 |
83 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 14 | 14.5 | 15.5 |
84 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 18 | 18.75 | 19.75 |
85 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
86 | THPT Lý thường Kiệt | Hóc Môn | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
87 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 25 | 26 | 26 |
88 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 16.75 | 16.75 | 17 |
89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 23.5 | 24.25 | 25.25 |
90 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 21 | 22 | 22.5 |
91 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
92 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 15.75 | 15.75 | 16.75 |
93 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
94 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 32 | 32.75 | 33.75 |
95 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 21 | 21.5 | 22.25 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 24.5 | 25 | 26 |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 24 | 24.5 | 25 |
98 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
99 | THPT An Lạc | Bình Tân | 23 | 24 | 25 |
B.Thanh