Giá thép hộp mạ kẽm 2017
1- Bảng giá bán bán buôn thép những loại cấp cho dự án, cấp cho cho đại lý, cấp cho các công trình có hiệu
lực từ thời điểm ngày 01 mon 6 năm 2017, hết hiệu lực hiện hành khi có ra quyết định giá mới.
Bạn đang xem: Giá thép hộp mạ kẽm 2017
2 - báo giá trên chưa bao hàm 10% thuế GTGT và chuyển vận (Có triết khấu cho giao dịch lớn).
3 - bao gồm đầy đủ chứng chỉ quality của đơn vị sản xuất.
4 - Thép tấm, thép hộp, ống cùng xà gồ các loại có không thiếu CO, CQ.
5 - Có không hề thiếu hồ sơ năng lực của nhà phân phối, bên sản xuất.
6 - nhấn cắt theo quy cách thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, L, U, C, H) những loại. Cắt bản mã,
mặt bích, khoan lỗ, tối ưu chi tiết. Gia công sơn, mạ điện, mạ kẽm.
7- bao gồm xe giao hàng vận chuyển: 5 tấn, 8 tấn, xe pháo đầu kéo, xe cộ Containe, xe cẩu từ hành.
gmail.comTT | CHỦNG LOẠI – QUY CÁCH | Mác thép | Chiều nhiều năm (Mét) | Đơn giá (Đồng/kg) |
THÉP VUÔNG ĐẶC – THÉP TRÒN ĐẶC THÁI NGUYÊN | ||||
1 | Thép vuông đặc 10x10. 12x12. 14x14 | SS400 | 3m, 4m, 6m | 11.510 |
2 | Thép vuông đặc 16x16. 18x18. 20x20 | SS400 | 3m, 4m, 6m | 11.510 |
3 | Thép tròn trót lọt d10, d12, d14 | SS400 | 6m | 11.860 |
4 | Thép tròn suôn sẻ d16, d18, d20, d22, d24 | SS400 | 6m | 11.860 |
5 | Thép tròn trơn tru d25, d28, d30, d32, d36 | SS400 | 6m | 11.860 |
6 | Thép tròn trơn tuột d12 mang đến d22 | C20,C30 | 6m | 11.960 |
7 | Thép tròn trơn d24 cho d200 | C20,C30 | 6m | 13.300 |
8 | Thép tròn trót lọt d24 mang đến d52 | C45 | 6m | 12.350 |
9 | Thép tròn trót lọt d60 đến d200 | C45 | 6m | 13.300 |
10 | Thép dẹt giảm từ tôn tấm (t=1 đến 3 li) | SS400 | Theo Y/C | 13.580 |
11 | Thép dẹt giảm từ tôn tấm (t=4 mang lại 12 li) | SS400 | Theo Y/C | 13.380 |
12 | Thép dẹt 20,30, 40, 50, 60, 90 (đến 7li) | SS400 | 6m, 12m | 11.900 |
13 | Thép dẹt 40, 50, 60, 90, 100 (đến 10li) | SS400 | 6m, 12m | 11.900 |
THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng đến mạ kẽm nhúng nóng) | ||||
1 | Thép góc V30x30x3. V45x45x5. | CT3,SS400 | 6m | 11.490 |
2 | Thép góc V40x40x3. V40x40x4. V40x40x5. | CT3,SS400 | 6m | 11.450 |
3 | Thép góc V50x50x5. V50x50x4. V50x50x6. | CT3,SS400 | 6m | 11.450 |
4 | Thép góc V60x60x5. V60x60x4. V60x60x6. | CT3,SS400 | 6m | 11.390 |
5 | Thép góc V63x63x5. V63x63x6. | CT3,SS400 | 6m | 11.390 |
6 | Thép góc V65x65x5. V65x65x6. | CT3,SS400 | 6m, 9m | 11.390 |
7 | Thép góc V70x70x5. V70x6. V70x7. V70x8. | CT3,SS400 | 6m, 9m | 11.390 |
8 | Thép góc V75x75x6. V75x75x7. V75x75x8. | CT3,SS400 | 6m, 9m | 11.390 |
9 | Thép góc V80x80x6. V80x80x7. V80x80x8. | CT3,SS400 | 6m và 12m | 11.390 |
10 | Thép góc V90x90x6. V90x7. V90x8. V90x9. | CT3,SS400 | 6m cùng 12m | 11.390 |
11 | Thép góc V100x7. V100x8. V100x9. V10x10. | CT3,SS400 | 6m và 12m | 11.480 |
12 | Thép góc V120x120x10. V120x8. V120x12. | CT3,SS400 | 6m và 12m | 11.480 |
13 | Thép góc V130x130x9. V130x10. V130x12. Xem thêm: Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân Trọng Tấn, Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân | SS400 | 6m cùng 12m | 11.480 |
14 | Thép góc V150x150x10. V150x12. V150x15. | SS400 | 6m cùng 12m | 11.510 |
15 | Thép góc V175x175x12. V175x15. V175x17. | SS400 | 6m cùng 12m | 13.630 |
16 | Thép góc V200x200x15. V200x20. V200x25. | CT3,SS400 | 6m cùng 12m | 13.630 |
17 | Thép góc V120x120x8. V120x10, V120x12. | SS540 | 6m cùng 12m | 12.160 |
18 | Thép góc V130x130x12. V130x10. V130x9. | SS540 | 6m cùng 12m | 12.160 |
19 | Thép góc V150x150x15. V150x12. V150x10. | SS540 | 6m với 12m | 12.160 |
20 | Thép góc V175x175x15. V175x175x12. | SS540 | 12m | 13.980 |
21 | Thép góc V200x200x20. V200x15. V200x25. | SS540 | 12m | 14.680 |
THÉP HÌNH CHỮ U, CHỮ I, CHỮ C, CHỮ H (Thái Nguyên - Nhập khẩu) | ||||
1 | Thép chữ U60x30x3,5. U80x40x4,5. U100x50x5 | CT3,SS400 | 6m | 12.200 |
2 | Thép chữ U100x46x4,5. Thép U120x52x4.8 | CT3,SS400 | 6m | 11.980 |
3 | Thép chữ U140x58x4,9. Thép U160x64x5. | CT3,SS400 | 6m và 12m | 11.680 |
4 | Thép U180x68x7. U200x76x5,2. | CT3,SS400 | 6m cùng 12m | 12.530 |
5 | Thép U250x78x7. U360x96x9. U300x85x7 | SS400 | 12m | 12.530 |
6 | Thép chữ U400x100x10,5. | SS400 | 12m | 12.530 |
7 | Thép chữ I100x55x4,5. Thép I120x64x4,8. | SS400 | 6m cùng 12m | 12.180 |
8 | Thép chữ I150x75x5. Thép I150x75x5,5. | SS400 | 6m cùng 12m | 11.980 |
9 | Thép chữ I175x90x8. | SS400 | 12m | 12.000 |
10 | Thép chữ I199x99x4,5x7. I194x150x6x9. | SS400 | 12m | 12.170 |
11 | Thép chữ I200x100x5,5x8; I244x175x7x11 | SS400 | 12m | 13.060 |
12 | Thép chữ I300x150x6,5x9. I400x200x8x13. | SS400 | 12m | 13.330 |
13 | Thép chữ H125x125x6x9; H148x100x6x9 | SS400 | 12m | 13.630 |
14 | Thép chữ H150x150x7x10; H200x200x8x12 | SS400 | 12m | 13.630 |
15 | Thép chữ H250x250x9x14. H300x300x10x15 | SS400 | 12m | 13.950 |
16 | Thép H350x350x10x19 | SS400 | 12m | 13.950 |
THÉP HỘP ĐEN, THÉP HỘP KẼM THÁI NGUYÊN – HÒA PHÁT – LIPPON – SAO VIỆT | ||||
1 | Hộp vuông 20; 30; 40; 50 (t=1 mang lại 1.8 li) | SS400 | 6m | 13.980 |
2 | Hộp vuông 30; 40; 50; 90 (t= 2 mang lại 4 li) | SS400 | 6m | 13.980 |
3 | Hộp vuông 50x50, 100x100 (t=2,3 ;3,2) | SS400 | 6m | 13.830 |
4 | Hộp vuông 100x100 (t=2 mang đến 4 li) | SS400 | 6m | 13.830 |
5 | Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=1 - 1.8) | SS400 | 6m | 13.880 |
6 | Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=2 -3li) | SS400 | 6m | 14.100 |
7 | Hộp chữ nhật 40x80, 50x100 (t=1-1,8li) | SS400 | 6m | 14.100 |
8 | Hộp chữ nhật 40x80, 50x100(t=2li-3li) | SS400 | 6m | 13.830 |
9 | Hộp chữ nhật 50x100 (t=2,3li với 3,2li) | SS400 | 6m | 13.830 |
10 | Hộp chữ nhật 100x150 (t=2 mang lại 4li) | SS400 | 6m | 14.660 |
11 | Hộp chữ nhật 100x150, 100x200( | SS400 | 6m | 14.760 |
12 | Hộp kẽm 20x20, 30x30 (t=1 đến 1.8 li) | SS400 | 6m | 14.980 |
13 | Hộp kẽm 25x25, 40x40 (t=1 cho 1.8 li) | SS400 | 6m | 14.980 |
14 | Hộp kẽm 50x50, 100x100 (t=1 và 2,5 li) | SS400 | 6m | 14.880 |
15 | Hộp kẽm 25x50, 30x60 (t=1 mang lại 1.8) | SS400 | 6m | 14.980 |
16 | Hộp kẽm 40x80, 50x100 (t=1.2=>2.5li) | SS400 | 6m | 14.980 |
17 | Ống thép black D32 mang đến D48 (Dày 1 -1.8 ly) | SS400 | 6m | 13.990 |
18 | Ống thép black D60 mang lại D141 (Dày 1.5 - 4) | SS400 | 6m | 13.850 |
19 | Ống kẽm D32 mang đến D48 (Dày 1 ly - 1.8 ly) | SS400 | 6m | 15.380 |
20 | Ống kẽm D60 mang lại D141 (Dày 2 - 2.5 ly) | SS400 | 6m | 15.390 |
21 | Ống đúc D50, D60, D100, D200 | SS400 | 6m | Liên hệ |
22 | Ống đúc d113.5, d141, d168, d219, d273 | SS400 | 6m | Liên hệ |
23 | Phụ kiện thép Ống | SS400 | 6m | Liên hệ |
THÉP XÀ GỒ, THÉP HỘ LAN CHỮ C – CHỮ U – CHỮ Z (Thép đen và mạ kẽm) | ||||
1 | Xà gồ chữ U30. U65. U80 (Dày 1.8 ly đến 3 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.560 |
2 | Xà gồ chữ U100x50. U120x50 (Dày mang đến 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.220 |
3 | Xà gồ chữ U150x50. U200x50 (Dày đến 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.220 |
4 | Xà gồ chữ C100x50x20 (Dày 1.8 ly đến 3.2ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
5 | Xà gồ chữ C120x50x20 (Dày 1.8 ly mang lại 3.2 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
6 | Xà gồ chữ C150x50x20 (Dày 1.8 ly đến 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
7 | Xà gồ chữ C160x50x20 (Dày 1.8 ly mang đến 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
8 | Xà gồ chữ C180x50x20 (Dày 1.8ly cho 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
9 | Xà gồ chữ C200x50x20 (Dày 2 ly mang lại 5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 12.390 |
10 | Xà gồ kẽm U100x50. U120x50 (Dày mang đến 2.5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 14.860 |
11 | Xà gồ kẽm U150x75. U160x70 (Dày đến 2.5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 14.980 |
12 | Xà gồ kẽm U180x70. U200x70 (Dày mang đến 2.5 ly) | SS400 | Theo Y/cầu | 14.980 |
13 | Xà gồ đen Z150 mang lại Z400 (t=1.5ly đến 3li) | SS400 | Theo Y/cầu | 20.800 |
14 | Xà gồ kẽm Z150 cho Z400 (t=1.5 ly mang đến 3li) | SS400 | Theo Y/cầu | 22.380 |
THÉP TẤM CÁN NÓNG, THÉP LÁ, TÔN NHÁM, TÔN MÁI, TIZEN, BẢN MÃ, BULONG. | ||||
1 | Tôn tấm 3 ly, tôn tấm 2 ly (China, Japan) | SS400 | 1.5mx6m | 12.680 |
2 | Tôn tấm 4 ly, 5 ly, 6 ly (China, Japan) | SS400 | 1.5mx6m | 12.360 |
3 | Tôn tấm 10 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly, 8 ly | SS400 | 1.5mx6m | 11.990 |
4 | Tôn tấm 20 ly mang lại 40 ly (China, Japan) | SS400 | 1.5mx6m | 12.880 |
5 | Tôn tấm 50 ly đến 200 ly (China, Japan) | SS400 | 1.5mx6m | 12.980 |
6 | Tôn nhám 2 ly. Tôn nhám 3 ly | SS400 | 1.5mx6m | 12.680 |
7 | Tôn kẽm 1 ly. Tôn kẽm 2 ly. | SS400 | 1.5mx6m | 13.980 |
8 | Tôn thép lưới đôi mắt cáo 3 ly mang đến 5 ly | SS400 | 1mx2m | 16.680 |
9 | Tôn mái 1 lớp sơn 2 màu 0,3 ly | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | 58.000 |
10 | Tôn mái 1 lớp sơn 2 color 0,4 ly | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | 69.000 |
11 | Tôn mái 1 lớp tô 2 màu sắc 0,45 ly | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | 82.000 |
12 | Tôn mái 1 lớp mạ kẽm 0,35 ly. | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | 89.000 |
13 | Tôn mái 1 lớp mạ kẽm 0,4 ly | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | 96.900 |
14 | Tôn đuối 3 lớp 0,35 ly mang đến 0.45 ly | Khổ 1080 | Theo Y/cầu | Liên hệ |
15 | Tizen những loại từ bỏ d10 mang lại d14 mạ kẽm (Đủ bộ) | Theo Y/cầu | Liên hệ | |
16 | Bọ xà gồ những loại dày tự 2 ly mang đến 8 ly | Theo Y/cầu | Liên hệ | |
17 | Bulong, đai ốc những loại từ bỏ 10mm mang lại 50mm | Theo Y/cầu | Liên hệ | |
18 | Mạ kẽm làm cho nóng thép các loại | Theo Y/cầu | 5.990 |
Thái nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG



Tag: giá thép năm mon 6 năm 2017 tại Lào Cai. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại lặng Bái. Giá sắt thép tại Điện Biên tháng 6 năm 2017. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Hòa Bình. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại sơn La. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Lai Châu. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Hòa Bình. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Hà Giang. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Bắc Cạn. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Cao Bằng. Gía fe thép mon 6 năm 2017 tại lạng ta Sơn. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Tuyên Quang. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Thái Nguyên. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Phú Thọ. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Bắc Giang. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Quảng Ninh. Giá thép tại tp bắc ninh tháng 6 năm 2017. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Hà Nam. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Hải Dương. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Hải Phòng. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại nam giới Định. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Hưng Yên. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Ninh Bình. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Thái Bình. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Vĩnh Phúc. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Thanh Hóa. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Nghệ An. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Hà Tĩnh. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Quảng Bình. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Quảng Trị. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại thừa Thiên Huế. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Quảng Nam. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Quảng Ngãi. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Đà Nẵng. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 trên Bình Định. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại Phú Yên. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Phú Yên. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Khánh Hòa. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Ninh Thuận. Giá thép tháng 6 năm 2017 trên Bình Thuận. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại nhỏ tum. Giá sắt thép tháng 6 năm 2017 tại gia Lai. Giá thép tháng 6 năm 2017 tại Đắc Lắc. Giá sắt thép tháng 6